沖縄各島の海況・見られる生物 |
||
TEL:03-3466-6040 |
10月の沖縄は気温も高く
陽射しも強く、まだまだ夏の気配たっぷりです。
風向きがだんだんと北に変わるこの時期は、強い季節風が吹いて海が荒れることもありますが、11月にはいる頃には天候・海況もいったん安定します。
これからの季節はダイビングポイントも北風を避けて島の南〜西側が中心になりますが、夏にはあまり行かないポイントに潜れたり、冬しか見られない生物との出会いが楽しめるようになります。
秋はアジの仲間、イワシ等のヒカリものやグルクンの群れ、カミソリウオやフウライウオなどの珍魚もよく見られるようになります。だんだん水温も下がると12月中旬頃から与那国や久米島ではハンマーヘッドシャーク、沖永良部島ではギンガメアジの大群が見られるようになります。また、年末からはケラマ周辺の海域にザトウクジラがやってきます。移動中のボートからクジラの姿が見られることも。
秋〜冬は現場が空いてくるので少人数でのんびりフィッシュウォッチングや写真撮影も可能になります。透明度も増すのでカメラ派にはうれしい季節。太陽の位置が低く陽射しも弱まる11月からはじっくりマクロがおすすめです。
◎=特におすすめ ○=問題ありません ▲=ポイントが制限されるなどイマイチ
宿泊地 |
沖縄本島 | ケラマ諸島 | 久米島 | 宮古島 | 多良間島 | 石垣島 | 小浜島 | 黒島 | 西表島 | 波照間島 | 与那国島 | 奄美諸島 | |||||||||
那覇 | 本部 | 嘉手納・北谷 | 座間味島 | 阿嘉島 | 渡嘉敷島 | 市内 | 川平 | 北部 | 奄美北部 | 奄美南部 | 沖永良部 | 与論島 | |||||||||
地形 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
大物 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||
サンゴ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||
ビギナー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | |||||
スノーケリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
美しいビーチ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |||
エコツアー | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ||||||||||
体験ダイビング | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
海況・ポイント |
特徴・見られる生物 |
|||
沖 縄 本 島 |
那覇 | ◎ | 到着後の半日コースではボートで25分のチービシで2ダイブ、2日目からはケラマ諸島へ足を伸ばします。 |
チービシもケラマもポイントが多数あり、当日の風向きで自由にポイントが選べるのは強み。 カミソリウオ、フウライウオなどの珍魚、ウミウシやハゼなどのマクロ生物も豊富。 本島ステイではボートが出せないときでも北谷や恩納村、本部でビーチエントリーが可能。 |
北谷 嘉手納 |
○ | 到着日の午後は北谷周辺のビーチポイント、またはボートも可能。2日目からはケラマや恩納村沖のボートポイントへ。 | ||
本島周辺 | ケラマ | ◎ | 島々に囲まれた穏やかな内海のポイントを中心に、島周りの外海にも足を伸ばせます。その日の風向き・海況によって自由にポイントが選べるのがケラマの魅力。 | 年末・年始のころからケラマ近海にザトウクジラがやってきます。ボートでの移動中にクジラの姿が見られることもあります。ウミウシなどマクロ生物もOK。 |
久米島 | ◎ | 春〜夏にかけては島の北東側、秋〜春は南西のポイントが主流。いずれもボートで10分〜20分と近く、ドロップオフやサンゴ、砂地などポイントもバラエティ豊かに楽しめます。 | ケラマ同様にザトウクジラのほか、1月からはハンマーヘッドシャークが見られることも。 | |
宮古島 周辺 |
宮古島 | ○ | ボートで30〜40分の伊良部島や下地島の北西では複雑な地形を楽しめるポイントが多数。秋・春は「通り池」、「魔王の宮殿」などの人気ポイントにも風向がもよくおすすめ。 |
冬〜春は八重干瀬方面(サンゴのポイント)が難しく、伊良部・下地方お面の地形のポイントが中心。 12〜1月はマンタが見られることも。 |
多良間島 | ▲ | 珊瑚の群生が美しい多良間島周辺のポイントと、海況次第で近くにある水納島にも足を伸ばします。10月以降は水納島への遠征が難しくなり、ポイントが制限されます。 | 12月〜2月はダイビングサービスがクローズします | |
八重山諸島 | 石垣島 | ○ | 風向きや海況次第でポイントが選べるので、島の西南や北部のほか、黒島・竹富などの離島にも足を伸ばせます。川平のマンタスクランブルは北風に弱く、これからの季節は潜れないことも。 | 風向き・ポイント次第、川平の「マンタスクランブル」ではマンタ、北部は手付かずのサンゴに魚影の濃さ、11〜3月は回遊魚のベストシーズン! |
西表島 | ▲ | 北側のポイントは避けてボートで15分〜30分ほどの西側のポイントが中心。川が多い西表では河口付近にマングローブの林が広がり、「汽水域」や湾内でのダイビングも可能。 | 12月(年末年始を除く)はお休みを取るダイビングサービスがあります | |
小浜島 | ○ | 小浜島の南側にある穏やかなサンゴ礁のエリアから、西側のヨナラ水道で潜ることができます。風向きでポイントは変わりますが、海況次第では離島へ足を伸ばすことも。 | ||
黒島 | ◎ | 西表と石垣にはさまれた穏やかなエリアが中心。島の西側は穏やかなポイントがあり、流れが強くないときならビーチエントリーやスノーケリングも可能。 | ウミガメが多いことでも有名。12〜1月は島周りでマンタの遭遇率がUP。 | |
波照間島 | ▲ | 島の北部〜東部にポイントが集中。美しい砂地が延々と広がりサンゴの根が点在する最も波照間らしいポイントは、5月〜9月がおすすめ、11〜3月はポイントが制限されます。 | ※北風が強く高速船の欠航率が高くなります | |
与那国島 | ○ | 11月〜4月は島の西側にある「西崎」から南側にかけてのポイントが中心。特に西崎周辺は流れも強いので上級者向け。「遺跡ポイント」も風向きの良い11月〜3月がねらい目。 | 例年、12月初〜中旬からハンマーヘッドシャークが姿をあらわしはじめます。水温の下がる1月下旬からは大きな群れが見られることもあります。 | |
奄美諸島 | 奄美大島 | ○ | 北部は笠利湾周辺のポイントが中心、湾内は流れもなく穏やかなので1年中コンディションの心配なく潜れます。南部では加計呂麻島との間にある穏やかな大島海峡が中心。 | 北部の笠利湾内では熱帯・温帯域の生物が同時に見られます。南部では1月からザトウクジラが見られるようになります。 |
沖永良部 | ◎ | 島の南北にポイントがあるので年間を通じて潜れます。南にある「サンタの贈り物」ではギンガメアジの大群が見られたり、西側の潮通しのよい場所では回遊魚やトビエイ、ウミガメも。 | 風向きによりポイントを使い分けます。これからの季節は島の南側が中心なのでギンガメアジの大群が見られたり、ウミガメも見られます。 | |
ヨロン島 | ○ | 島周りにはドロップオフやケーブ、ホールなど複雑な地形が多いのが特徴。ポイントが近い上、浅くて流れがないのでビギナーでも楽しめ、年間を通じて潜れます。 | 12月〜3月はダイビングサービスがクローズします | |
屋久島 | ▲ | 島の北〜西南に多くのポイントが集中。ボートのポイントでもビーチからエントリーできるポイントが多数あり、北風が強くボートが出せない冬場にはビーチエントリーが中心。 | ||
小笠原 | 父島 | ○ | 父島の周辺をはじめボートで30〜40分の兄島〜弟島周辺のポイントが中心になります。風向きでポイントが選べ、移動中にはホエールウォッチングも可能。 |
例年、12月末頃からザトウクジラが姿を現します。 ベストシーズンは1月中旬〜4月、運がいいと水中でザトウクジラに遭遇することもあります。 |